Tarifas
En virtud de lo dispuesto en artículo Octavo del Decreto Supremo Nº 443 de 20 de Abril de 1998 a contar del día 01 de Enero de 2021 las nuevas tarifas de todos los peajes de la Ruta de La Araucanía, (tramo Collipulli – Temuco) serán las siguientes:
CAT |
Tipo |
Tarifa 2021 |
|
Troncal | Lateral | ||
1 | Motos y Motonetas | $800 | $200 |
2 | Autos y Camionetas | $2.700 | $700 |
3 | Autos y Camionetas c/remolque | $4.000 | $1.000 |
4 | Buses de 2 ejes | $4.800 | $1.200 |
5 | Camiones de 2 ejes | $4.800 | $1.200 |
6 | Buses de + 2 ejes | $8.500 | $2.100 |
7 | Camiones de + 2 ejes | $8.500 | $2.100 |
El pago de un peaje Troncal de esta Concesionaria le da derecho a pasar sin costo, por una vez, dentro de las próximas 12 horas, por uno de nuestros Peajes Laterales.
Ubicación de Plazas de Peaje
Nombre |
Comuna |
Km |
Lateral Victoria Norte | Victoria | 609,50 |
Lateral Victoria Sur | Victoria | 612,00 |
Troncal PUA | Perquenco | 623,70 |
Lateral Lautaro Centro | Lautaro | 642,92 |
Lateral Lautaro Sur | Lautaro | 645,45 |
Lateral Temuco Norte | Temuco | 660,00 |
Lateral Cunco | Padre las Casas | 676,50 |
Lateral Temuco Sur | Padre las Casas | 679,50 |
Troncal Quepe | Freire | 693,54 |
Lateral Pitrufquén | Pitrufquén | 702,50 |
EL GERENTE GENERAL